ЭПУ EFORE MSM-ADA
Резервное питание 12/24/48VDC

- 12/24/48VDC
- Компактный размер легко устанавливается безопасная конструкция EMC EN55022B
- Компенсация температуры
- Защита от сильного разряда
- Сигнал сбоя пита- ния
- Подключение к сети с помощью вилки или винтовыми клеммами
- 15А выходной MCB
- Наличие дополнительно переключателя.
ADA и EXU устанавливаются рядом или друг на другаисточники питания с батареей резервного питания.
![]() |
![]() |
*Большие емкости батарей доступны с дополнительными EXU батарейными кабинетами.
| Источники питания с батареей резервного питания | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип |
Входное напряжение |
Номинальное входное напряжение |
Выходной ток |
Емкость аккумулятора |
Размеры (ш / в / г) |
| MSM-ADA 473x | 230 VAC | 12 VDC | 10 A | 14 Ah | Wall / 188 x 317 x 110mm |
| MSM-ADA 474x | 230 VAC | 24 VDC | 5 A | 7 Ah | Wall / 188 x 317 x 110mm |
| MSM-ADA 498x | 230 VAC | 24 VDC | 10 A | 7 Ah | Wall / 188 x 317 x 110mm |
| MSM-ADA 457x | 230 VAC | 48 VDC | 2.5 A | 2 Ah | Wall / 188 x 317 x 110mm |
| MSM-ADA 499x | 230 VAC | 48 VDC | 5 A | 2 Ah | Wall / 188 x 317 x 110mm |
| MSM-EXU 708x | Внешний блок батарей 12VDC 28Ah | Wall / 188 x 317 x 110mm | |||
| MSM-EXU 709x | Внешний блок батарей 12VDC 14Ah | Wall / 188 x 317 x 110mm | |||
| MSM-EXU 710x | Внешний блок батарей 12VDC 7Ah | Wall / 188 x 317 x 110mm | |||
* x выбор кода: 0 — с аккумуляторами / без дополнительного переключателя 1 — без аккумуляторов / без дополнительного переключателя2 — с аккумуляторами / с дополнительным переключателем 3 — без аккумуляторов / с дополнительны переключателем.
| ВХОД | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон входного напряжения | 184...264 VAC | ||
| Частота | 45...65Hz | ||
| Эффективность (Uin = 230 VAC, 100% load) | ADA473x / 85%, ADA474x / 87%, ADA498x / 88% | ||
| ADA457x / 87%, ADA499x / 89% | |||
| Безопасность | EN 60950 Class 1 | ||
| Изоляция вход / земля | 1500 VAC RMS 50Hz, 1min | ||
| Изоляция вход / выход | 3000 VAC RMS 50Hz, 1min | ||
| Изоляция выход / земля | 500 VDC | ||
| EMC | EN 55022 class B | ||
| Пусковой ток | Limited by 7R NTC-resistor | ||
| Напряжения | Protected by 275V 72J VDR-resistor | ||
| Входной предохранитель | T4A | ||
| Утверждение | CE-marking | ||
| ВЫХОД | 12 V | 24 V | 48 V |
| Напряжение заряда (50% load) | 13.7 V | 27.3 V | 54.6 V |
| Регулируемый выход (регулируется пользователем) | 11...15 V | 23...29 V | 45…58V |
| Минимальное напряжение (защита от сильного разряда) | 10V±0.3V | 20V±0.5V | 40V±0.5V |
| Пульсация напряжения (f = 20Hz...300kHz, Tamb = 25°C) | <15mVrms | <15mVrms | <15mVrms |
| Регулируемая нагрузка (Iout = 10...100%) | ± 1.5 % | ± 1 % | ± 0.5 % |
| Линия регулирования (Uinmin...Uinmax) | ± 0.1 % | ± 0.1 % | ± 0.1 % |
| Ток на выходе, зарядное устройство | 10 A | 2.5 A, 5 A, 10 A | 2.5 A, 5 A, 10 A |
| Ограничение тока, зарядное устройство | < 11 A | < 6 A, < 11A | < 3 A, < 6 A |
|
Ограничитель короткого замыкания, зарядное устройство + аккумулятор |
автоматический выключатель 15А | ||
| РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ | 12 V | 24 V | 48 V |
| Емкость аккумулятора | 14Ah | 7Ah | 2Ah |
| Тип аккумулятора Genesis / Yuasa | NP 7-12 7Ah 12V | NP 7-12 7Ah 12V | NP 2-12 2Ah 12V |
| Время работы резервного аккумулятора | 10A / 45min | 5A / 45min | 2A / 25 min |
| 2A / 5h | 1A / 5 h | 0.5A / 2.5 h | |
| Температурная компенсация для аккумуляторов | 2k2 NTC-resistor | ||
| Защита от сильного заряда для аккумулятора | освобождение от 10V | освобождение от 20V | освобождение от 40V |
| Зарядный выход ОК | горит зелёный свет | ||
| Сбой питания (провал сети или модуля) | осторожное открытие и закрытие контактов сети; реле | ||
| Дверь дополнительного переключателя (варианты) | mircroswitch, открытые и закрытые контакты | ||
| МЕХАНИКА | |||
| Размеры | смотри таблицу на первом листе | ||
| Монтаж | стена / винтовое крепление | ||
| Вес | без аккумуляторов <3 кг | ||
| c аккумуляторами 12V/8кг, 24V/8кг, 48V/5кг | |||
| Блокировка крышки | инструментом (отвертка) | ||
| Корпус | стальной корпус | ||
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||
| Рабочая температура | -40°С … +55°С без аккумуляторов | ||
| -20°С … +45°С cо стандартным набором аккумуляторов | |||
| Влажность | 85% RH IEC68-2-30 | ||
| Вентиляция | естественная конвекция | ||
| РАЗЪЕМЫ | |||
| Вход |
2.5mm2 3-полюсные винтовые клеммы Выход через крышку, 1.5m шнур питания включён. |
||
| Выход |
2.5mm2 9-полюсные винтовые клеммы (++, –, Сигнализация, Аккумулятор) 2.5mm2 2-полюсные винтовые клеммы (Дверь сигнализации) Выход через крышку. |
||


































