Автоматические стабилизаторы напряжения ORTEA Vega (0,3 …25 кВА)
Автоматические регуляторы (стабилизаторы) напряжения ORTEA,
серия Vega (0,3 …25 кВА) – производство Италия.
Однофазные, электродинамические, сервоприводные.
Приборы.
На лицевой панели установлен цифровой вольтметр, показывающий выходное напряжение, коды ошибок.
Плата управления.
Управление стабилизатором осуществляется с помощью программных средств, которые преобразуют все параметры в цифровую форму (полностью цифровое управление). Логическое управление основано на микропроцессоре. Микропроцессор считывает фазное напряжение по выходу, установленные параметры и управляет работой сервопривода, обеспечивает защиту от перегрузки и коротких замыканий в самом электродвигателе, управляет работой схемы «Мягкого пуска», корректирующей схемы, от перенапряжения на выходе, в случае отключения внешней сети.
Защитные устройства и сигнализация
Модели данной серии имеют защиту от заниженного/завышенного напряжения по выходу, перегрузки и оснащены аварийным звуковым сигналом: минимальное напряжение, максимальное напряжение, перегрев, перегрузка на автотрансформаторе.
Чтобы обеспечить защиту от перегрузки, в регулирующей цепи установлен автоматический выключатель. При перегрузке автомат защиты отключает регулятор напряжения (автотрансформатор), к потребителю продолжает поступать напряжение (не стабилизированное) без прерывания.
Плата управления защищена плавкими предохранителями.
Имеется корректирующая схема, которая устанавливает выходное напряжение в крайнее минимальное значение после отключения электросети (токосъемная каретка с помощью конденсаторов большой емкости переводится в режим максимального понижения напряжения). На модели стабилизаторов с расширенным входным диапазоном регулирования напряжения сети (от ± 25%) устанавливается схема конденсаторов.
Такое регулирование защищает от возможных неисправностей в нагрузке из-за перенапряжения, которое может возникнуть, когда нормальное электропитание будет восстановлено.
Схема защиты от заниженного/завышенного выходного напряжения обеспечивает подачу выходного напряжения на нагрузку, в пределах, допустимых для ее безопасной работы. Схема работает автоматически как на отключение, так и на подключение нагрузки. Данная схема, обеспечивает защиту, как от перенапряжения, так и от заниженного напряжения, подаваемого на нагрузку. Если напряжение на выходе стабилизатора превышает пределы +10% или -20% от номинального выходного напряжения, срабатывает защита и происходит отключение нагрузки, с последующим автоматическим включением нагрузки в случае возврата значения выходного напряжения в допустимые пределы.
Стабилизаторы серии Vega поставляются в металлическом корпусе, для установки на пол и на стену (до 15 кВА включительно).
Общие характеристики
Номинальное входное напряжение | 230 В |
Номинальное выходное напряжение | 230 В |
Точность стабилизации выходного напряжения | ± 0,5% |
Частота | 50/60 Гц ±5% |
Допустимые изменения нагрузки | от 0 до 100% |
Коэффициент нелинейных искажений | < 0,2% |
Вентиляция | естественная |
Рабочая температура | -15°C / +45 °C |
Температура хранения | -25°C / +60°C |
Относительная влажность(без конденсата) | 95% |
Перегрузочная способность | 200% 2 мин |
Цвет корпуса | RAL 7035 |
Защита | IP 21 |
Установка | внутри помещения |
Номинальная мощность относительно диапазона входного напряжения
±15% | ±20% | ±25% | ±30% | -25/+15% | -35/+15% | -45/+15% |
1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 |
5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |
15 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 |
20 | 15 | 10 | 7 | 15 | 10 | 7 |
25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 |
Технические характеристики
ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯ ЖЕНИЯ |
ТИП |
НОМИ НАЛЬНАЯ МОЩ НОСТЬ |
МАКСИ МАЛЬ НЫЙ ВХОДНОЙ ТОК |
НОМИ НАЛЬНЫЙ ВЫХОД НОЙ ТОК |
КПД |
ВРЕМЯ СРАБА ТЫВА НИЯ |
ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) |
МАССА |
[кВA] | [A] | [A] | [%] | [мс/В] | [мм] | [кг] | ||
±15% / ±20% |
100-15 / 70-20 | 1 / 0,7 | 5 / 3,8 | 4,3 / 3 | 96 | 16 / 12 | 280x430x260 | 16 |
250-15 / 200-20 | 2,5 / 2 | 13 / 11 | 11 / 8,7 | 96 | 16 / 12 | 280x430x260 | 23 | |
500-15 / 400-20 | 5 / 4 | 26 / 21 | 22 / 17 | 96 | 16 / 12 | 280x430x260 | 28 | |
700-15 / 500-20 | 7 / 5 | 35 / 28 | 30 / 22 | 98 | 16 / 12 | 300x570x280 | 41 | |
1000-15 / 700-20 | 10 / 7 | 51 / 38 | 43 / 30 | 98 | 16 / 12 | 300x570x280 | 47 | |
1500-15 / 1000-20 | 15 / 10 | 76 / 54 | 65 / 43 | 98 | 16 / 12 | 300x570x280 | 55 | |
2000-15 / 1500-20 | 20 / 15 | 102 / 81 | 87 / 65 | 98 | 16 / 12 | 390x520x1050 | 95 | |
2500-15 / 2000-20 | 25 / 20 | 128 / 109 | 109 / 87 | 98 | 16 / 12 | 390x520x1050 | 115 | |
1000-10/20 (700-15/30) | 10 / 7 | 54 / 40 | 43 / 30 | 98 | 16 / 12 | 300x570x280 | 50 | |
±25% / ±30% |
50-25 / 30-30 | 0,5 / 0,3 | 2,9 / 1,9 | 2,2 / 1,3 | 96 | 10 / 8 | 280x430x260 | 16 |
150-25 / 100-30 | 1,5 / 1 | 8,7 / 6,2 | 6,5 / 4,3 | 96 | 10 / 8 | 280x430x260 | 23 | |
300-25 / 200-30 | 3 / 2 | 17 / 12 | 13 / 8,7 | 96 | 10 / 8 | 280x430x260 | 28 | |
400-25 / 300-30 | 4 / 3 | 23 / 17 | 17 / 13 | 98 | 10 / 8 | 300x570x280 | 41 | |
500-25 / 400-30 | 5 / 4 | 29 / 23 | 22 / 17 | 98 | 10 / 8 | 300x570x280 | 47 | |
700-25 / 500-30 | 7 / 5 | 40 / 29 | 30 / 22 | 98 | 10 / 8 | 300x570x280 | 55 | |
1000-25 / 700-30 | 10 / 7 | 57 / 40 | 43 / 30 | 98 | 10 / 8 | 390x520x1050 | 95 | |
1500-25 / 1000-30 | 15 / 10 | 87 / 57 | 65 / 43 | 98 | 10 / 8 | 390x520x1050 | 115 | |
+15 / -25% |
70-15 / 25 | 0,7 | 4 | 3 | 96 | 12 | 280x430x260 | 17 |
200-15 / 25 | 2 | 12 | 8.7 | 96 | 12 | 280x430x260 | 24 | |
400-15 / 25 | 4 | 23 | 17 | 96 | 12 | 280x430x260 | 29 | |
500-15 / 25 | 5 | 29 | 22 | 98 | 12 | 300x570x280 | 42 | |
700-15 / 25 | 7 | 40 | 30 | 98 | 12 | 300x570x280 | 48 | |
1000-15 / 25 | 10 | 57 | 43 | 98 | 12 | 300x570x280 | 56 | |
1500-15 / 25 | 15 | 87 | 65 | 98 | 12 | 390x520x1050 | 95 | |
2000-15 / 25 | 20 | 116 | 87 | 98 | 12 | 390x520x1050 | 115 | |
+15 / -35% |
50-15 / 35 | 0,5 | 3.4 | 2.2 | 96 | 10 | 280x430x260 | 17 |
150-15 / 35 | 1.5 | 10 | 6.5 | 96 | 10 | 280x430x260 | 24 | |
300-15 / 35 | 3 | 20 | 13 | 96 | 10 | 280x430x260 | 29 | |
400-15 / 35 | 4 | 26 | 17 | 98 | 10 | 300x570x280 | 42 | |
500-15 / 35 | 5 | 34 | 22 | 98 | 10 | 300x570x280 | 48 | |
700-15 / 35 | 7 | 46 | 30 | 98 | 10 | 300x570x280 | 56 | |
1000-15 / 35 | 10 | 66 | 43 | 98 | 10 | 390x520x1050 | 95 | |
1500-15 / 35 | 15 | 100 | 65 | 98 | 10 | 390x520x1050 | 115 | |
+15 / -45% |
30-15 / 45 | 0,3 | 2.4 | 1.3 | 96 | 8 | 280x430x260 | 17 |
100-15 / 45 | 1 | 7.8 | 4.3 | 96 | 8 | 280x430x260 | 24 | |
200-15 / 45 | 2 | 16 | 8.7 | 96 | 8 | 280x430x260 | 29 | |
300-15 / 45 | 3 | 24 | 13 | 98 | 8 | 300x570x280 | 42 | |
400-15 / 45 | 4 | 31 | 17 | 98 | 8 | 300x570x280 | 48 | |
500-15 / 45 | 5 | 40 | 22 | 98 | 8 | 300x570x280 | 56 | |
700-15 / 45 | 7 | 55 | 30 | 98 | 8 | 390x520x1050 | 95 | |
1000-15 / 45 | 10 | 78 | 43 | 98 | 8 | 390x520x1050 | 115 |