Аккумуляторы AQQU Серия ML
Аккумуляторные батареи AQQU серии ML подходят для использования не только в ИБП для обеспечения электроснабжения телекоммуникационных системах. Но также и на сложных объектах в альтернативной энергетике вместе с инверторами. Аккумуляторная батарея выполнена в герметичном корпусе, который обеспечивает безопасное использование аккумуляторов в любом положении, исключая какие-либо утечки электролита. В течение всего срока службы аккумулятор не потребует обслуживания и долива воды. Батареи AQQU не имеют ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом.
Области применения:
- Источники бесперебойного питания (ИБП);
- Системы охранно–пожарных сигнализаций;
- Телекоммуникация и связь;
- Многие другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание.
Номинальная емкость от 45 до 200 Ач. Срок службы — 10 лет.
Технические характеристики:
Тип | Номинальное напряжение(V) | Номинальная емкость (10hr/Ah) | Длина(mm) | Ширина(mm) | Высота(mm) | Общая высота с клеммами(mm) | Вес(Kg) |
12ML45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,8 |
12ML55 | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 16,7 |
12ML75 | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23,5 |
12ML100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 |
12ML120 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 |
12ML150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 |
12ML200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 |
Разряд постоянным током (Ампер):
Ток разряда (Ампер) при 20 ° С до 1,65 вольт на элемент | |||||||||||||
Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
12ML45 | 136 | 95,0 | 74,3 | 45,5 | 34,4 | 27,6 | 15,6 | 11,6 | 7,66 | 6,63 | 4,54 | 3,86 | 2,02 |
12ML55 | 165 | 124 | 95,4 | 57,4 | 41,9 | 34,2 | 19,2 | 14,2 | 9,57 | 8,25 | 5,62 | 4,75 | 2,43 |
12ML75 | 222 | 169 | 131 | 78,3 | 56,4 | 47,5 | 27,9 | 21,4 | 14,1 | 12,0 | 7,65 | 6,51 | 3,50 |
12ML100 | 221 | 178 | 104 | 78,7 | 62,5 | 36,4 | 27,7 | 18,3 | 15,7 | 10,6 | 9,01 | 4,68 | |
12ML120 | 245 | 195 | 116 | 86,1 | 71,1 | 41,4 | 31,5 | 21,0 | 18,1 | 12,3 | 10,5 | 5,47 | |
12ML150 | 327 | 267 | 162 | 120 | 99,0 | 57,9 | 44,2 | 28,2 | 23,9 | 15,4 | 13,1 | 7,05 | |
12ML200 | 350 | 212 | 153 | 124 | 72,7 | 55,6 | 37,2 | 31,6 | 20,3 | 17,3 | 9,29 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт) на элемент:
Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
12ML45 | 246 | 140 | 174 | 86,9 | 67,6 | 54,8 | 30,8 | 22,8 | 14,8 | 12,8 | 8,81 | 7,49 | 4,04 |
12ML55 | 300 | 225 | 177 | 109 | 84 | 67,3 | 38,2 | 28,5 | 18,6 | 16 | 10,8 | 9,19 | 4,95 |
12ML75 | 403 | 300 | 241 | 153 | 118 | 93,6 | 52,8 | 39,2 | 26,6 | 22,6 | 14,7 | 12,5 | 6,74 |
12ML100 | 379 | 315 | 188 | 146 | 118 | 67,8 | 51,2 | 35,4 | 30,3 | 20,1 | 17,1 | 9,2 | |
12ML120 | 426 | 358 | 220 | 171 | 137 | 76,8 | 56,6 | 38,9 | 33,7 | 23,2 | 20,1 | 10,8 | |
12ML150 | 614 | 504 | 304 | 235 | 186 | 109 | 83,9 | 54,1 | 45,9 | 29,4 | 25 | 13,5 | |
12ML200 | 604 | 390 | 286 | 225 | 137 | 107 | 72 | 61,1 | 39,2 | 33,3 | 17,9 |
Виды клемм:
Схема расположения клемм: