Аккумуляторные батареи B.B.Battery серии BC7-12, BPX7-12
Компания «АЛАС» предлагает Вашему вниманию аккумуляторные батареи B.B.Battery серии BC7-12, BPX7-12.
Аккумуляторные батареи B.B.Battery серии BC7-12, BPX7-12 выполнены по технологии AGM — содержат положительные и отрицательные пластины, разделенные стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом и представляют собой идеальное сочетание высоких электротехнических характеристик и надежности. Отличительной особенностью данных аккумуляторов является низкое внутреннее сопротивление, отличные характеристики при разряде высокими токами. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любой положении без утечки электролита. Отсутствие ограничений при транспортировке железнодорожным, автомобильным, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA).
Компания APC — мировой лидер в области бесперебойного питания - использует в своих ИБП аккумуляторы B.B. Battery серий BC7-12 и BPX7-12, что несомненно является дополнительным подтверждением их качества.
Аккумуляторные батареи B.B.Battery серии BC7-12 и серии BPX7-12 имеют широкий спектр применения: телекоммуникации и телефония, источники бесперебойного питания, системы безопасности, аварийного освещения, медицинское оборудование, промышленность, производство и распределение энергии.
Технические данные:
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт/Опция | Д | Ш | В | В с учетом клемм | |||||
20 ч | Kg | Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | ||
BC 7-12 | 12 | 7.00 | 2.2 | T2/T1 | 151 | 65 | 94 | 100 |
Характеристики разряда постоянной мощностью при 25°C/77°:
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч | |
Ток (А) | |||||||||
1.80V | 253 | 186 | 149 | 88.8 | 50.9 | 20.40 | 14.07 | 7.86 | 4.14 |
1.75V | 293 | 202 | 156 | 92.2 | 52.5 | 20.81 | 14.28 | 7.98 | 4.20 |
1.70V | 311 | 209 | 161 | 94.3 | 53.4 | 21.00 | 14.36 | 8.02 | 4.22 |
1.65V | 325 | 214 | 165 | 95.6 | 54.1 | 21.15 | 14.41 | 8.04 | 4.24 |
1.60V | 336 | 218 | 168 | 96.6 | 54.6 | 21.27 | 14.45 | 8.04 | 4.24 |
Характеристики разряда постоянным током при 25°C/77°:
Конечное напряжение | Время разряда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч | |
Мощность (Вт) | |||||||||
1.80V | 22.8 | 16.4 | 13.0 | 7.53 | 4.28 | 1.70 | 1.172 | 0.655 | 0.345 |
1.75V | 26.9 | 17.8 | 13.6 | 7.81 | 4.41 | 1.73 | 1.190 | 0.665 | 0.350 |
1.70V | 28.6 | 18.4 | 14.0 | 7.99 | 4.49 | 1.75 | 1.196 | 0.668 | 0.352 |
1.65V | 29.8 | 18.8 | 14.3 | 8.11 | 4.54 | 1.76 | 1.201 | 0.670 | 0.353 |
1.60V | 30.8 | 19.2 | 14.6 | 8.19 | 4.59 | 1.77 | 1.204 | 0.670 | 0.353 |
Аккумуляторы поддерживаются на складе в г. Москве. Необходимую информацию Вы можете узнать по телефону (495) 416-16-01, или на нашем сайте.