Аккумуляторы BB Battery Серия HR
Аккумуляторы серии HR изготовлены по технологии AGM (положительные и отрицательные пластины разделены стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом). Каждый элемент аккумуляторной батареи снабжен предохранительным клапаном. Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любом положении без утечки электролита.
Идеальны для UPS, особенностью этой серии является способность отдавать высокие токи на коротких режимах разряда, что важно при использовании аккумуляторов в источниках бесперебойного питания переменного тока.
Диапазон мощностей данной серии от 16 до 300 Вт на элемент, номинальное напряжение 6/12 Вольт. Срок службы 5 лет.
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Мощность (Вт/эл) | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | ||||
15 мин | кг | L | W | H | TH | Стандарт/Опция | |||
мм | мм | мм | мм | Тип | Позиция | ||||
HR9-6 | 6 | 36 | 1,40 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 | 2 |
HR4-12 | 12 | 16 | 1,40 | 134 | 67 | 60 | 66 | T1/T2 | 3 |
HR5.5-12 | 12 | 22 | 1,80 | 90 | 70 | 102 | 106 | T1/T2 | 3 |
HR5.8-12 | 12 | 23 | 1,88 | 90 | 70 | 102 | 106 | T1/T2 | 3 |
HR6-12 | 12 | 24 | 2,10 | 151 | 51 | 94 | 100 | T1/T2 | 5 |
HR8-12 | 12 | 32 | 2,60 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2/T1 | 5 |
HR/HRL1234W | 12 | 34 | 2,62 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2/T1 | 5 |
HR9-12 | 12 | 36 | 2,75 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2/T1,B0 | 5 |
HR15-12 | 12 | 60 | 4,20 | 151 | 98 | 94 | 98 | T2/T1 | 5 |
HR/HRL22-12 | 12 | 88 | 6,50 | 181 | 76 | 166 | 166 | B1/T2,I1 | 7/6 |
HR/HRL33-12 | 12 | 132 | 10,00 | 175 | 166 | 125 | 125 | B1/T2,I1 | 7/9 |
HR40-12H | 12 | 160 | 12,10 | 210 | 129 | 168 | 179 | B7/I2 | 8 |
HR/HRL40-12S | 12 | 160 | 12,10 | 195 | 129 | 155 | 179 | B7 | 8 |
HR40-12F | 12 | 160 | 12,10 | 195 | 129 | 168 | 179 | B7/I2 | 8 |
HR/HRL50-12 | 12 | 200 | 15,30 | 197 | 165 | 171 | 171 | B2/I1,I2 | 7 |
HR/HRL75-12 | 12 | 300 | 24,75 | 350 | 166 | 174 | 174 | B5/I2 | 15 |
HRC5.5-12 | 12 | 22 | 1,62 | 90 | 70 | 102 | 106 | T1/T2 | 5 |
HRC9-12 | 12 | 36 | 2,55 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2/T1/B0 | 5 |
HRC1234W | 12 | 34 | 2,50 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2/T1 | 5 |
РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ. ПОЗИЦИЯ
ТИПЫ ВЫВОДОВ, мм