Батарейные блоки ВББ
Подключение внешних батарейных модулей позволяет увеличить время автономной работы источников бесперебойного питания при отключении электроэнергии. Внешние батарейные блоки выполнены в универсальных корпусах и могут быть установлены вместе с ИБП либо в 19” стойку, либо вертикально на пол. Предусмотрена возможность последовательного подключения нескольких батарейных блоков. Реализована технология горячей замены батарей, что увеличивает надежность и бесперебойность системы в целом.
|
|
|
|
Технические характеристики
| Модель | ВББ192В75А | ВББ72В40А | ВББ48В40А | ВББ24В40А |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 192 | 48 | 48 | 24 |
| Номинальный входной ток, А | 75 | 40 | ||
| Тип АКБ | Герметизированные свинцово-кислотные | |||
| Емкость АКБ, Ач | 9 | |||
| Количество АКБ | 16 | 12 | 8 | 4 |
| Типовое время перезарядки, час | 7 | 2 | ||
| Наличие встроенного ЗУ | нет | |||
| Возможность последовательного соединения ВББ | да | |||
| Горячая замена ВББ | да | |||
| Замена ВББ пользователем | да | |||
| Форм-фактор | в стойку / вертикально | |||
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 438 x 130.5 x 680 | 438 x 88 x 430 | ||
| Вес, кг | 55,51 | 38,75 | 26,74 | 16,24 |
| Габариты в упаковке, мм (ШxВxГ) | 550 x 270 x 860 | 540 x 230 x 730 | 550 x 230 x 560 | 550 x 230 x 560 |
| Вес в упаковке, кг | 59,91 | 42,45 | 30,25 | 18,6 |
| Высота в стойке | 3U | 2U | ||
| Рабочая температура | 0 °C to 40 °C | |||
| Рабочая относительная влажность | 0% - 90% без конденсата | |||
| Высота над уровнем моря, м | 0 - 1500 | |||
| Температура хранения | -20°C to 40 °C | |||
| Относительная влажность хранения | 0% - 90% без конденсата | |||
| Совместимые ИБП | Эксперт-6000Р, Эксперт-10000Р | Пилот-3000Р, Эксперт-3000Р | Пилот-1500Р, Пилот-2000Р, Эксперт-2000Р | Пилот-1000Р, Эксперт-1000Р |
| Сертификат | EAC | |||
























