Аккумуляторы AQQU серии MP

Расчетный срок службы - 5 лет
Серия MP – свинцово-кислотные необслуживаемые герметичные аккумуляторы (технология AGM) емкостью 4,5 – 17 Ач для использования с ИБП, системами безопасности и в телекоммуникационной отрасли. Данные аккумуляторы имеют стандартные габариты, что позволяет использовать их для замены встроенных АКБ в ИБП различных производителей. Батарейный отсек и крышка выполнены из огнезащитного пластика ABS или HBO V0. Достоинством батарей данной серии является: стабильное качество и высокая надежность, герметичная конструкция, экологичность.
Система мониторинга состояния АКБ: чтобы Ваши батареи служили долго!
РазвернутьНа преждевременное старение аккумуляторов оказывают влияние множество факторов, многие из которых не всегда поддаются не только контролю, но и выявлению: глубокий разряд, плохое качество заряда, высокая температура окружающей среды, неправильное хранение, перезарядка, заводские дефекты.
О реальном состоянии аккумулятора достоверно известно только в момент измерения его параметров, осуществляемое обычно специалистом во время планового технического обслуживания. Что происходит в периоды между ТО – неизвестно. Если в этот период критическая масса АКБ потеряет свои характеристики, то эксплуатирующий персонал об этом вряд ли что-то узнает. И эта ситуация обязательно приведет к аварии и падению нагрузки при перебоях с электропитанием. Именно для предотвращения таких ситуаций и служат системы мониторинга АКБ.
Технические характеристики
Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, С20, А*ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Общая высота с клеммами, мм | Клеммы | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP1245 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1 | 1.72 |
MP1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 101 | F1 | 2.2 |
MP1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | 2.3 |
MP1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | 2.8 |
MP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 101 | F2 | 3.6 |
MP12170 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | M5 | 5.5 |
Разряд постоянным током (Ампер)
Ток разряда при 25°С до 1,65 вольт на элемент
Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP1245 | 15.1 | 12.3 | 8.56 | 4.58 | 2.93 | 1.19 | 0.76 | 0.46 | 0.231 |
MP1270 | 26.8 | 17.3 | 13.4 | 7.86 | 4.05 | 1.75 | 1.1 | 0.67 | 0.35 |
MP1280 | 31.3 | 21.5 | 15.6 | 9.15 | 5.43 | 2.14 | 1.38 | 0.77 | 0.42 |
MP1290 | 32.1 | 23.6 | 16.5 | 9.79 | 5.75 | 2.29 | 1.56 | 0.86 | 0.46 |
MP12120 | 46 | 30.8 | 24.3 | 16.5 | 8.04 | 3.15 | 2.1 | 1.17 | 0.61 |
MP12170 | 64.6 | 44 | 33.5 | 19.8 | 11.8 | 4.57 | 3.05 | 1.68 | 0.88 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт) на элемент
Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP1245 | 29.7 | 20.9 | 16.6 | 9.03 | 7.28 | 5.11 | 3.29 | 2.39 | 1.54 |
MP1270 | 48.6 | 32.8 | 25 | 14.4 | 10.8 | 8.37 | 4.87 | 3.41 | 2.23 |
MP1280 | 64.8 | 42.2 | 31 | 17.8 | 13.5 | 10.7 | 5.93 | 4.05 | 2.76 |
MP1290 | 68.3 | 44.3 | 33.1 | 19.1 | 14.2 | 11.2 | 6.23 | 4.29 | 3.04 |
MP12120 | 84.1 | 57.7 | 46 | 26.6 | 20.4 | 16 | 8.42 | 6.44 | 4.17 |
MP12170 | 113 | 77.4 | 59.8 | 26.5 | 27.1 | 21.8 | 13 | 9.01 | 6.1 |
Указанные параметры – средние значения, полученные в течение трех циклов заряда / разряда, и не являются минимальными значениями.
Виды клемм
Поддержка и услуги
Сопутствующие товары |
Связанные услуги |