Аккумуляторы EnerSys Genesis NP

Основные особенности
- Специально разработан для применений с высокой скоростью разряда
- Моноблоки напряжением 6 и 12 В
- Проверенная технология VRLA AGM
- Диапазон мощности: от 1 до 200 Ач
- Соответствуют отраслевым стандартам
- Расчетный срок службы 3-5 лет
- Непроливаемые и практически не требуют обслуживания
Система мониторинга состояния АКБ: чтобы Ваши батареи служили долго!
РазвернутьНа преждевременное старение аккумуляторов оказывают влияние множество факторов, многие из которых не всегда поддаются не только контролю, но и выявлению: глубокий разряд, плохое качество заряда, высокая температура окружающей среды, неправильное хранение, перезарядка, заводские дефекты.
О реальном состоянии аккумулятора достоверно известно только в момент измерения его параметров, осуществляемое обычно специалистом во время планового технического обслуживания. Что происходит в периоды между ТО – неизвестно. Если в этот период критическая масса АКБ потеряет свои характеристики, то эксплуатирующий персонал об этом вряд ли что-то узнает. И эта ситуация обязательно приведет к аварии и падению нагрузки при перебоях с электропитанием. Именно для предотвращения таких ситуаций и служат системы мониторинга АКБ.
Технические характеристики
Тип батареи |
Огнестойкий корпус и крышка* |
Ном. напряж. В |
Ном. ёмкость Ач |
Длина мм |
Ширина мм |
Общая высота с учетом полюсных выводов мм |
Вес кг |
Схема расположения полюсных выводов |
Тип выводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP1.2-6 | NP1.2-6FR | 6 | 1,02 | 97 | 25 | 56 | 0,3 | 1 | A |
NP2.8-6 | NP2.8-6FR | 6 | 2,8 | 67 | 33 | 105 | 0,59 | 2 | A |
NP3-6 | NP3-6FR | 6 | 3 | 134 | 33 | 67 | 0,69 | 1 | A |
NP4-6 | NP4-6FR | 6 | 4 | 70 | 47 | 105 | 0,8 | 5 | A |
NP7-6 | NP7-6FR | 6 | 7 | 151 | 33 | 100 | 1,28 | 1 | A |
NP10-6 | NP10-6FR | 6 | 10 | 151 | 50 | 101 | 1,99 | 1 | A |
NP12-6 | NP12-6FR | 6 | 12 | 151 | 50 | 101 | 2,03 | 1 | C |
NP0.8-12 | NP0.8-12FR | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 61 | 0,37 | 7 | H/I |
NP1.2-12 | NP1.2-12FR | 12 | 1,2 | 97 | 48 | 56 | 0,57 | 3 | A |
NP2-12 | NP2-12FR | 12 | 2 | 150 | 20 | 89 | 0,7 | 8 | B |
NP2-12C | NP2-12CFR | 12 | 2 | 182 | 24 | 61 | 0,73 | 6 | D |
NP2.3-12 | NP2.3-12FR | 12 | 2,3 | 178 | 35 | 67 | 0,98 | 1 | A |
NP2.9-12 | NP2.9-12FR | 12 | 2,9 | 79 | 56 | 105 | 1,24 | 1 | A |
NP3.4-12 | NP3.4-12FR | 12 | 3,4 | 134 | 67 | 67 | 1,39 | 3 | A |
NP5-12 | NP5-12FR | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1,81 | 1 | A/C |
NP7-12 | NP7-12FR | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 | 2,59 | 4 | A/C |
NP10-12 | NP10-12FR | 12 | 9,5 | 151 | 65 | 118 | 3,27 | 4 | A |
NP12-12 | NP12-12FR | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 4,06 | 4 | C |
NP18-12 | NP18-12FR | 12 | 17,2 | 181 | 76 | 167 | 6,17 | 2 | E/G |
NP24-12 | NP24-12FR | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 9,07 | 2 | E/G |
NP33-12 | NP33-12FR | 12 | 33 | 197 | 131 | 158+ | 11,79 | 1 | E/G |
NP38-12 | NP38-12FR | 12 | 38 | 197 | 165 | 172 | 14,59 | 2 | G |
NP55-12 | NP55-12FR | 12 | 55 | 229 | 138 | 207+ | 18,01 | 1 | G |
NP65-12 | NP65-12FR | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23,63 | 2 | G |
NP75-12 | NP75-12FR | 12 | 75 | 259 | 169 | 208+ | 26,5 | 1 | G |
NP90-12 | NP90-12FR | 12 | 90 | 304 | 168 | 229 | 31,18 | 1 | G |
NP100-12 | NP100-12FR | 12 | 100 | 329 | 174 | 214+ | 32,5 | 1 | G |
NP120-12 | NP120-12FR | 12 | 120 | 407 | 173 | 235 | 38,41 | 1 | G |
NP150-12 | NP150-12FR | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 44,5 | 1 | G |
NP200-12 | NP200-12FR | 12 | 200 | 522 | 240 | 218+ | 64,5 | 3 | G |
* FR: UL94-VO, Огнезащитный корпус и крышка (кислородный индекс 28)
+ Высота по верхней крышке. Общая высота, включая вывод, зависит от конфигурации вывода
Наличие выводов подтверждается на стадии оформления заказа
Все размеры указаны с +/- 0,08 дюйма (2мм); Вес указан +/- 5%
Поддержка и услуги
Сопутствующие товары |
Связанные услуги |