Аккумуляторы Ventura Серия GPL
Аккумуляторы серии GPL изготовлены по технологии AGM (положительные и отрицательные пластины разделены стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация в любом положении без утечки электролита. Срок службы 10 лет.
Тип аккумулятора | Напряжение, В | Номинальная емкость, Ач C10 1.75В/эл. 25oC | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Полюсные выводы | ||||
L | W | H | TH | Стандарт/Опция | |||||
Тип | Позиция | ||||||||
GPL 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180 | 10,20 | T7/T9 | C |
GPL 12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 155 | 180 | 10,70 | T7 | C |
GPL 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,30 | T4/T9 | D |
GPL 12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 230 | 17,50 | T5/T9 | C |
GPL 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21,50 | T9 | D |
GLP 12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 233 | 23,00 | T5/T9 | C |
GPL 12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 186 | 24,00 | T5/T9 | C |
GPL 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 233 | 27,00 | T5/T9 | C |
GPL 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 224 | 30,50 | T5/T9 | C |
GPL 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 35,00 | T5/T11 | C |
GPL 12-134 | 12 | 134 | 342 | 172 | 280 | 285 | 42,5 | T11 | C |
GPL 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 242 | 44,50 | T5/T11 | C |
GPL 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 238 | 61,00 | T5/T11 | E |
GPL 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 242 | 73,50 | T5/T11 | E |
Тип полюсного вывода аккумулятора
Расположение полюсных выводов
ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА
НАПРЯЖЕНИЕ РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НАПРЯЖЕНИЕМ ЗАРЯДА И ТЕМПЕРАТУРОЙ


Аккумуляторная батарея Ventura GPL 12-100 (12V; 100Ah)
Опт:
Аккумуляторная батарея Ventura GPL 12-120 (12V; 120Ah)
Опт:
Аккумуляторная батарея Ventura GPL 12-200 (12V; 200Ah)
Опт: