ИБП Kehua Myria T
Онлайн ИБП с трансформатором гальванической развязки мощностью 10-40 кВА

Kehua - качественные ИБП среднего ценового сегмента.
Высокая надежность
- Широкий диапазон входного напряжения -60%...+25%
- Интеллектуальное управление скоростью вращения вентиляторов
- Антикоррозийное покрытие всех плат
- Изолирующий трансформатор на выходе для лучшей защиты нагрузки
Дружественный к окружающей среде
- 3 уровневая IGBT технология
Гибкий дизайн
- Возможность работы на общую АКБ
- Возможность работы до 4-х устройств в параллель
- Легкое перемещение корпуса благодаря колесным опорам
- Сенсорный дисплей с поддержкой русского языка
Технические характеристики
Модель | 10кВА | 15кВА | 20кВА | 30кВА | 40кВА |
---|---|---|---|---|---|
Вход | |||||
Подключение к сети | 3/1, 3/3 | ||||
Напряжение (В) | 138-485 (L-L) | ||||
Частота (Гц) | 40...70 | ||||
Коэффициент мощности | ≥0,99 | ||||
КНИ тока | <3% | ||||
Раздельный вход | Да | ||||
Выход | |||||
КПД (макс) | 92.4% | ||||
Коэффициент мощности | 0.94 | ||||
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1%(L-L) | ||||
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) | ||||
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) | ||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Перегрузка | 110% нагрузка 60 минут, 130% нагрузка 10 минут, 155% нагрузка 1 минута, больше 155% нагрузка 200мс | ||||
EPO | Да | ||||
Холодный старт | Да | ||||
Батарея | |||||
Напряжение (В) | ±192 (±96...±240 настраивается) | ±192 (±144 ...±240 настраивается) | |||
Зарядный ток (А) | 1...10 устанавливается на дисплее | 1...20 устанавливается на дисплее | |||
Другое | |||||
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция) | ||||
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки | ||||
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. | ||||
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. | ||||
Шум (дБ) | <55 | ||||
Рабочая температура (°C) | -5...40 | ||||
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации | ||||
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга | ||||
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 308x803x882 | 358x840x1250 | |||
Вес (кг) | 128 | 222 |
Поддержка и услуги
О производителе |
Сопутствующие товары |
Блок-контейнеры для установки ИБП вне помещений
|
Связанные услуги |