ИБП Eaton 9130 (снят с производства)
На замену ИБП Eaton серии 9130 пришел новый ИБП Eaton 9SX! С его улучшенными характеристиками Вы сможете ознакомиться по ссылке.
ИБП Eaton 9130 – новый продукт, отличающийся высокой производительностью. Этот источник защищает подключенное оборудование от всех возможных проблем, возникающих в сети, и обеспечивает его чистым бесперебойным электропитанием. Кроме того, 9130 обладает широкими возможностями по управлению электропитанием. Имея более чем 40-летний опыт в области разработки и производства ИБП, компания Eaton создала действительно современный продукт, оптимально подходящий для решения широкого спектра задач по защите электропитания в различных отраслях. Eaton 9130 одинаково хорошо подходит для IT- и сетевого оборудования центров обработки данных, чувствительной электроники медицинских учреждений, систем контроля производственных процессов, а также для любого другого критически важного оборудования, которому необходимо гарантированное электроснабжение.
- Защищает от простоев, потерь данных и прерывания процессов, обеспечивая подключенные нагрузки чистым электропитанием
- Отличается высокой производительностью (выходной коэффициент мощности 0,9 и КПД более 95%)
- Увеличивает срок службы аккумуляторов и время автономной работы системы защиты благодаря технологии управления зарядом батарей ABM
- Реализованное в 9130 сегментирование нагрузки позволяет при длительном отсутствии электропитания завершить работу менее важных систем, чтобы сохранить мощность батарей для самого ответственного оборудования
- Доступен в двух исполнениях: стоечном или напольном, что обеспечивает гибкость инсталляции
- Мониторинг параметров работы ИБП и управление системой защиты с помощью ПО LanSafe и Netwatch
- Двухлетняя гарантия производителя
Технические характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Интерфейс | Графический ЖК-дисплей с голубой подсветкой, поддерживаются английский, французский, немецкий, русский и испанский языки |
| Индикаторы | 4 светодиодных индикатора статуса |
| Технология | Online, с двойным преобразованием напряжения |
| Диагностика | Полное самотестирование системы при запуске |
| Байпас ИБП | Автоматический байпас |
| Размеры | См. таблицу моделей |
| Набор для установки в стойку | Поставляется со всеми моделями в стоечном исполнении |
| Входные характеристики | |
| Номинальное входное напряжение | 220–240 В |
| Диапазон входного напряжения | 160–276 В входного тока (с коэффициентом мощности 0.7) |
| Номинальные значения тока для разных мощностей ИБП (при полной загрузке) |
3.0 A / 230 В 4.3 A / 230 В 6.5 A / 230 В 8.7 A / 230 В 10.9 A / 230 В 13.0 A / 230 В |
| Номиналы автоматических выключателейВы |
700–2000 ВА: 10 А 3000 ВА: 16 А |
| Частота | 50/60 Гц |
| Диапазон частоты | 45–65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Диапазон напряжения при работе от сети | ±3% от номинала |
| Диапазон напряжения при работе от батарей | ±3% от номинала |
| КПД | В нормальном режиме >95%; в режиме online >86% |
| Регулирование частоты | ±3% Гц online |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Характеристики батарей | |
| Тип батарей | VRLA 12 В/9 А-ч (внутренние и внешние) |
| Время резервирования батарей | См. таблицу времени резервирования батарей |
| Замена батарей | Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей |
| Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей | Есть |
| Параметры подключения | |
| Последовательный порт | Стандартный порт RS-232, для связи с ПО для управления электропитанием |
| USB-порт | Стандартный порт HID, для связи с Windows XP & Vista |
| Выходное реле | Стандартный сигнал тревоги |
| Коммуникационные адаптеры | Дополнительные коммуникационные адаптеры (BD Slot) |
| Дополнительные коммуникационные адаптеры |
SNMP/Web адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер Релейный адаптер для интеграции в промышленные IT-системы и системы управления зданиями, с помощью этого адаптера также можно управлять удаленным отключением систем IBM AS/400 |
| Параметры окружающей среды | |
| Маркировка | CE, GS |
| Электромагнитная совместимость | CE (per IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2) |
| Уровень шума | <50 дБ |
| Рабочая температура | От -20˚C до +40˚C с батареями, от -25˚C до +55˚C без батарей |
| Относительная влажность | 20–95%, конденсат недопустим |
Таблица теплоотдачи
| Модель Eaton 9130 | Обычный режим работы, Вт | Режим работы на батареях, Вт |
|---|---|---|
| 700 ВА | 350 | 554 |
| 1000 ВА | 500 | 674 |
| 1500 ВА | 750 | 1011 |
| 2000 ВА | 838 | 1348 |
| 3000 ВА | 1257 | 1755 |
(Батареи заряжены полностью)
Модели
| Код изделия |
Рейтинг (ВА/Вт) |
Входной разъем |
Розетки на выходе |
Размеры, В x Ш x Г, мм |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Напольное исполнение | |||||
| PW9130i700T-XL | 700/630 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 350 | 12.2 |
| PW9130i1000T-XL | 1000/900 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 350 | 14.5 |
| PW9130i1500T-XL | 1500/1350 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 350 | 19.0 |
| PW9130i2000T-XL | 2000/1800 | C14 | (8) C13, (1) C19 | 325 x 214 x 410 | 34.5 |
| PW9130i3000T-XL | 3000/2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | 325 x 214 x 410 | 34.5 |
| Стоечное исполнение | |||||
| PW9130i1000R-XL2U | 1000/900 | C14 | (6) C13 | 86.5 x 438 x 450 | 16.0 |
| PW9130i1500R-XL2U | 1500/1350 | C14 | (6) C13 | 86.5 x 438 x 450 | 19.5 |
| PW9130i2000R-XL2U | 2000/1800 | C14 | (8) C13, (1) C19 | 86.5 x 438 x 600 | 29.0 |
| PW9130i3000R-XL2U | 3000/2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | 86.5 x 438 x 600 | 29.5 |
Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0.7
| Стоечное исполнение | |||||
| нагрузки |
Внутренние батареи |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| PW9130i1000R-XL2U | |||||
| 1000/700 | 10 | 40 | 78 | 110 | 150 |
| 750/525 | 13 | 55 | 103 | 151 | 223 |
| 500/350 | 22 | 82 | 186 | 250 | 312 |
| 250/175 | 47 | 190 | 328 | 431 | 584 |
| PW9130i1500R-XL2U | |||||
| 1500/1050 | 7 | 32 | 61 | 98 | 128 |
| 1125/788 | 11 | 47 | 83 | 126 | 195 |
| 750/525 | 18 | 81 | 143 | 208 | 262 |
| 375/263 | 38 | 171 | 298 | 416 | 564 |
| PW9130i2000R-XL2U | |||||
| 2000/1400 | 9 | 46 | 83 | 118 | 163 |
| 1500/1050 | 13 | 64 | 118 | 170 | 221 |
| 1000/700 | 25 | 95 | 190 | 242 | 345 |
| 500/350 | 53 | 205 | 346 | 488 | 625 |
| PW9130i3000R-XL2U | |||||
| 3000/2100 | 6 | 25 | 45 | 68 | 96 |
| 2250/1575 | 8 | 34 | 70 | 96 | 130 |
| 1500/1050 | 14 | 62 | 92 | 156 | 211 |
| 750/525 | 34 | 130 | 212 | 355 | 442 |
| Напольное исполнение | |||||
| нагрузки |
Внутренние батареи |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| PW9130i700T | |||||
| 700/490 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 525/368 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 350/245 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/123 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PW9130i1000T-XL | |||||
| 1000/700 | 10 | 40 | 78 | 110 | 150 |
| 750/525 | 13 | 55 | 103 | 151 | 223 |
| 500/350 | 22 | 82 | 186 | 250 | 312 |
| 250/175 | 47 | 190 | 328 | 431 | 584 |
| PW9130i1500T-XL | |||||
| 1500/1050 | 7 | 32 | 61 | 98 | 128 |
| 1125/788 | 11 | 47 | 83 | 126 | 195 |
| 750/525 | 18 | 81 | 143 | 208 | 262 |
| 375/263 | 38 | 171 | 298 | 416 | 564 |
| PW9130i2000T-XL | |||||
| 2000/1400 | 15 | 61 | 111 | 156 | 186 |
| 1500/1050 | 21 | 81 | 145 | 184 | 248 |
| 1000/700 | 34 | 129 | 198 | 293 | 431 |
| 500/350 | 72 | 225 | 449 | 590 | 840 |
| PW9130i3000T-XL | |||||
| 3000/2100 | 9 | 36 | 68 | 101 | 137 |
| 2250/1575 | 12 | 49 | 90 | 134 | 165 |
| 1500/1050 | 20 | 79 | 143 | 180 | 240 |
| 750/525 | 46 | 161 | 267 | 434 | 547 |
Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0.9
| Стоечное исполнение | |||||
| нагрузки |
Внутренние батареи |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| PW9130i1000R-XL2U | |||||
| 1000/900 | 6 | 32 | 51 | 82 | 100 |
| 750/675 | 9 | 43 | 80 | 108 | 158 |
| 500/450 | 19 | 68 | 111 | 193 | 246 |
| 250/225 | 30 | 124 | 272 | 368 | 483 |
| PW9130i1500R-XL2U | |||||
| 1500/1350 | 6 | 25 | 46 | 69 | 90 |
| 1125/1013 | 8 | 32 | 69 | 96 | 126 |
| 750/675 | 14 | 62 | 113 | 172 | 222 |
| 375/338 | 29 | 115 | 218 | 335 | 374 |
| PW9130i2000R-XL2U | |||||
| 2000/1800 | 6 | 33 | 59 | 88 | 119 |
| 1500/1350 | 9 | 47 | 83 | 130 | 161 |
| 1000/900 | 17 | 72 | 129 | 183 | 260 |
| 500/450 | 40 | 155 | 277 | 398 | 509 |
| PW9130i3000R-XL2U | |||||
| 3000/2700 | 4 | 19 | 34 | 53 | 69 |
| 2250/2025 | 5 | 29 | 53 | 79 | 103 |
| 1500/1350 | 9 | 45 | 84 | 122 | 165 |
| 750/675 | 27 | 102 | 175 | 263 | 344 |
| Напольное исполнение | |||||
| нагрузки |
Внутренние батареи |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| PW9130i700T | |||||
| 700/630 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 525/473 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 350/315 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/158 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PW9130i1000T-XL | |||||
| 1000/900 | 6 | 32 | 51 | 82 | 100 |
| 750/675 | 9 | 43 | 80 | 108 | 158 |
| 500/450 | 19 | 68 | 111 | 193 | 246 |
| 250/225 | 30 | 124 | 272 | 368 | 483 |
| PW9130i1500T-XL | |||||
| 1500/1350 | 6 | 25 | 46 | 69 | 90 |
| 1125/1013 | 8 | 32 | 69 | 96 | 126 |
| 750/675 | 14 | 62 | 112 | 172 | 222 |
| 375/338 | 29 | 115 | 218 | 335 | 374 |
| PW9130i2000T-XL | |||||
| 2000/1400 | 11 | 44 | 79 | 115 | 162 |
| 1500/1050 | 17 | 60 | 112 | 164 | 203 |
| 1000/700 | 28 | 96 | 168 | 258 | 336 |
| 500/350 | 55 | 169 | 336 | 490 | 608 |
| PW9130i3000T-XL | |||||
| 3000/2700 | 6 | 21 | 52 | 66 | 94 |
| 2250/2025 | 9 | 38 | 67 | 102 | 128 |
| 1500/1350 | 16 | 60 | 100 | 169 | 215 |
| 750/675 | 40 | 139 | 226 | 311 | 444 |
Наши специалисты всегда помогут вам подобрать аккумуляторы для данного ИБП
























